
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 730 | 7610 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | SDY - 729 | 9748 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDY - 728 | 7755 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDY - 727 | 4478 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDY - 726 | 1092 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | SDY - 725 | 7712 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDY - 724 | 6031 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDY - 723 | 5500 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDY - 722 | 4430 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDY - 721 | 9111 |
